Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 20/05/2013 12:00
| lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 15.0 | 70.0 | 85.0 | 65.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1300.0 | 1300.0 | 1900.0 | 1300.0 | 1000.0 | 1000.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
| Indice UV Máx. | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología