Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 20/06/2013 00:00
| jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 50.0 | 45.0 | 15.0 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 2300.0 | 2200.0 | 2400.0 | 1900.0 | 1700.0 | 1900.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.0 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Indice UV Máx. | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología