Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 24/05/2013 00:00
| vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 50.0 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 70.0 | 65.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1200.0 | - | 2100.0 | 2500.0 | 1700.0 | 1500.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 9.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Indice UV Máx. | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología