Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 4/02/2012 00:00
| sáb 4 | dom 5 | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 80.0 | 65.0 | 50.0 | |||||||
| Cota nieve provincial (m) | 200.0 | 900.0 | 1300.0 | 1000.0 | 0.0 | 300.0 | 200.0 | |||||||
| T. Máxima (°C) | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| T. Mínima (°C) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | |
| Indice UV Máx. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología