Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 25/05/2013 00:00
| sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 85.0 | 95.0 | 80.0 | 60.0 | |||||||
| Cota nieve provincial (m) | - | 2100.0 | 1900.0 | 1100.0 | 1300.0 | 1400.0 | 1600.0 | |||||||
| T. Máxima (°C) | 14.0 | 9.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | |||||||
| T. Mínima (°C) | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | |
| Indice UV Máx. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología