Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 18/06/2013 00:00
| mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 100.0 | 90.0 | 35.0 | 55.0 | 50.0 | 70.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1900.0 | 1800.0 | 2200.0 | 2300.0 | 2600.0 | 2000.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Indice UV Máx. | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología