Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 18/05/2013 12:00
| sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 100.0 | 75.0 | 40.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1200.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1500.0 | 1900.0 | 1800.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Indice UV Máx. | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología