Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 22/05/2013 12:00
| mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 70.0 | 55.0 | 60.0 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 65.0 | |||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1500.0 | 1400.0 | 1100.0 | 1300.0 | 2100.0 | 2400.0 | 1900.0 | |||||||
| T. Máxima (°C) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | |||||||
| T. Mínima (°C) | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Indice UV Máx. | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología