Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 24/05/2013 12:00
| vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 30.0 | 45.0 | 5.0 | 25.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | |||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1100.0 | 1100.0 | - | 2300.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1400.0 | |||||||
| T. Máxima (°C) | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||
| T. Mínima (°C) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.0 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | |
| Indice UV Máx. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología