Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 22/05/2013 00:00
| mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 90.0 | 65.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1700.0 | 1400.0 | 1000.0 | 1100.0 | 2100.0 | 2500.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Indice UV Máx. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología