Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 19/05/2013 12:00
| dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 100.0 | 30.0 | 70.0 | 85.0 | 65.0 | 45.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 | 1900.0 | 1600.0 | 1600.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Indice UV Máx. | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología