Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 2/09/2010 12:00
| jue 2 | vie 3 | sáb 4 | dom 5 | lun 6 | mar 7 | mié 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Prob. precipitación (%) | 25.0 | 25.0 | 5.0 | 15.0 | 50.0 | 75.0 | 90.0 | |||
| Cota nieve provincial (m) | - | - | - | - | - | 2300.0 | 2200.0 | |||
| T. Máxima (°C) | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 21.0 | 20.0 | |||
| T. Mínima (°C) | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | |
| Indice UV Máx. | 6.0 | 6.0 | - | 7.0 | - | 6.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología