Usted navega por > General > Predicciones Meteorológicas para Santander
Elaborado: 19/06/2013 00:00
| mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precipitación (%) | 95.0 | 65.0 | 30.0 | 65.0 | 85.0 | 65.0 | ||||||
| Cota nieve provincial (m) | 1900.0 | 2200.0 | 2300.0 | 2100.0 | 1700.0 | 1900.0 | ||||||
| T. Máxima (°C) | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 18.0 | ||||||
| T. Mínima (°C) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||||||
| Viento (Km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Indice UV Máx. | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - |
* Estos datos han sido elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología